275-290W多晶半片组件
                        零部件尺寸图  | Module Size  | 1675*992*35mm  | |||
模块称重  | Module Weights  | 18kg  | |||
种类  | Type  | RM275-120P  | RM280-120P  | RM285-120P  | RM290-120P  | 
工作电压  | Power  | 275  | 280  | 285  | 290  | 
max工作的电压电流  | Maximum Operating Voltage  | 31.10  | 19.20  | 31.40  | 31.50  | 
max事业电流值  | Maximum Operating Current  | 8.85  | 8.95  | 9.08  | 9.21  | 
短路电阻  | Open-circuit Voltage  | 38.50  | 38.70  | 38.80  | 38.90  | 
跳闸电流量  | Short-circuit Current  | 9.35  | 9.40  | 9.45  | 9.50  | 
max整体端电压  | Maximum System Voltage  | DC1000V  | |||
普通 操作高温  | Normal Operating Temperature  | 45±2℃  | |||
办公操作温度区间  | Operating Temperature Range  | -40℃-85℃'  | |||
公率高温因子  | Temperature coefficient of Power  | -0.40%/℃(-0.22%/℉)  | |||
电流值温暖数值  | Temperature coefficient of Voc  | -0.32%/℃(-0.18%/℉)  | |||
工作电流湿度弹性系数  | Temperature coefficient of Isc  | -0.05%/℃(-0.28%/℉)  | |||
标签印刷安装和每铁托盘量  | Packing Configuration and Quantity per Pallet  | 30 pcs per carton and two carton per pallet  | |||
集装货运载量  | Container Loading Capacity  | 780 pcs per 40 ft high cubic container  | |||
